Besonderheiten:
- Federung vorne
- Faltbar
- Mit Straßenzulassung (ABE gem. eKFV)
- großes Trittbrett für sicheren Stand
- LCD-Display
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Scheinwerfer, Rücklicht und Reflektoren
Dieses Fahrzeug ist B-Ware EUR als B-Ware werden Artikel bezeichnet, die bereits ausgepackt und vorgeführt wurden, die nicht mehr original verpackt sind, bzw. bei denen die Originalverpackung beschädigt ist oder fehlt. Ebenfalls gehören hierzu Artikel, die nur einmal ausgepackt und vorgeführt, bzw. vom Kunden angesehen wurden, Rest- und Sonderposten. Die Motorroller können überlagert sein. Die Artikel weisen kleine und eher geringfügige optische Mängel (leichte Gebrauchsspuren, Lackschäden, fehlerhafte Abklebungen) auf, die keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Fahrzeuges haben
Gewährleistung: 1 Jahr (B-Ware)
Fahrbereite Anlieferung innerhalb von 10-14 Werktagen nach Zahlungseingang, vorausgesetzt beim Vorlieferanten verfügbar.
Versand nur innerhalb Deutschlands (bis zur Deutschen Grenze) Inselversand Zuschlag auf Anfrage.
Beschriftungen/Aufkleber am Roller können je nach Charge variieren.
Modell: | Scoody XT600 |
Farbe: | schwarz |
Höhe in mm: | 1055 |
Breite in mm: | 460 |
Bremsen vorne: | Trommelbremse |
Höchstgeschwindigkeit: | 20 km/h |
Leistung: | 250W |
Batterie: | Li-Ion 36V / 7,8Ah |
Reifen: | 8" Vollgummireifen |
Bremsen hinten: | Auftrittbremse |
Radstand in mm: | 850 |
Leergewicht: | 13 kg |
Länge in mm: | 1100 |
Reichweite: | bis zu 25 km |
Zul. Gesamtgewicht: | 120 kg |
Motorroller bequem Online kaufen - von der Bestellung bis zur Lieferung
Mobiler Home Service – Bundesweit Inspektionen und Reparaturen
Motorroller.de – Über uns – Ihr Support vom Profi - seit 1993
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | € 1.022,70 | 6 | € 170,45 |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | € 1.028,40 | 8 | € 128,55 |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | € 1.034,20 | 10 | € 103,42 |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | € 1.039,92 | 12 | € 86,66 |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | € 1.057,50 | 18 | € 58,75 |
20 Monate | 6,99% | 6,78% | € 1.063,20 | 20 | € 53,16 |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | € 1.075,20 | 24 | € 44,80 |
30 Monate | 6,99% | 6,78% | € 1.092,90 | 30 | € 36,43 |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | € 1.110,96 | 36 | € 30,86 |
42 Monate | 6,99% | 6,78% | € 1.129,38 | 42 | € 26,89 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | € 1.129,38 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 26,89 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | € 1.110,96 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 30,86 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | € 1.092,90 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 36,43 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Elektroroller Scoody blu:s XT600 K 250W 20 km/h Lithium-Ionen Akku mit Straßenzulassung B-Ware
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14 Werktage, sofern beim Vorlieferanten verfügbar
easyCredit von 103 Ratenkrediten als bester ausgezeichnet!
Die Kundenentscheidung: easyCredit erhält die Note "sehr gut" und Platz 1 von 103 Ratenkrediten. Mit 4,9 von 5 Sternen bewerten die Kunden easyCredit damit als sehr positiv.
Finanzierung bei CreditPlus einfach mit Videoident beantragen
- Artikel-Nr.: XT600-K-B
- Hersteller: Blu:s